Bishop
Людина
- Раса
- Людина
- Базовий рівень професії
- 40
- Попередня професія
- Cleric
Наступні професії
| Професія |
|---|
| Cardinal |
Вивчення
| Рівень персонажа | Уміння | Рівень уміння | Вартість у SP |
|---|---|---|---|
| 40 | Anti Magic | 13 | 12 000 |
| 40 | Anti Magic | 14 | 12 000 |
| 40 | Anti Magic | 15 | 12 000 |
| 40 | Boost Mana | 3 | 36 000 |
| 40 | Fast Spell Casting | 2 | 36 000 |
| 40 | Robe Mastery | 9 | 12 000 |
| 40 | Robe Mastery | 10 | 12 000 |
| 40 | Robe Mastery | 11 | 12 000 |
| 40 | Light Armor Mastery | 9 | 12 000 |
| 40 | Light Armor Mastery | 10 | 12 000 |
| 40 | Light Armor Mastery | 11 | 12 000 |
| 40 | Weapon Mastery | 10 | 12 000 |
| 40 | Weapon Mastery | 11 | 12 000 |
| 40 | Weapon Mastery | 12 | 12 000 |
| 40 | Resurrection | 3 | 36 000 |
| 40 | Might of Heaven | 1 | 18 000 |
| 40 | Might of Heaven | 2 | 18 000 |
| 40 | Requiem | 1 | 36 000 |
| 40 | Sleep | 10 | 12 000 |
| 40 | Sleep | 11 | 12 000 |
| 40 | Sleep | 12 | 12 000 |
| 40 | Peace | 2 | 36 000 |
| 40 | Greater Heal | 1 | 12 000 |
| 40 | Greater Heal | 2 | 12 000 |
| 40 | Greater Heal | 3 | 12 000 |
| 40 | Greater Battle Heal | 1 | 12 000 |
| 40 | Greater Battle Heal | 2 | 12 000 |
| 40 | Greater Battle Heal | 3 | 12 000 |
| 40 | Greater Group Heal | 1 | 12 000 |
| 40 | Greater Group Heal | 2 | 12 000 |
| 40 | Greater Group Heal | 3 | 12 000 |
| 40 | Mass Resurrection | 1 | 36 000 |
| 44 | Anti Magic | 16 | 14 000 |
| 44 | Anti Magic | 17 | 14 000 |
| 44 | Anti Magic | 18 | 14 000 |
| 44 | Fast HP Recovery | 2 | 43 000 |
| 44 | Fast Mana Recovery | 3 | 43 000 |
| 44 | Robe Mastery | 12 | 14 000 |
| 44 | Robe Mastery | 13 | 14 000 |
| 44 | Robe Mastery | 14 | 14 000 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Квести на професії |