Greater Group Heal
Активне
- ID уміння
- 1 219
- Рівні
- 33
- Активація
- Активне
- Ціль
- Група
- Дія
- Лікування
- Відповідна книга
- Spellbook: Greater Group Heal
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 92 | 163 | 25000 |
| 2 | 24 | 95 | 179 | 25000 |
| 3 | 25 | 97 | 175 | 25000 |
| 4 | 26 | 101 | 188 | 25000 |
| 5 | 26 | 104 | 194 | 25000 |
| 6 | 27 | 107 | 201 | 25000 |
| 7 | 29 | 114 | 213 | 25000 |
| 8 | 30 | 118 | 220 | 25000 |
| 9 | 31 | 121 | 226 | 25000 |
| 10 | 32 | 127 | 240 | 25000 |
| 11 | 32 | 127 | 246 | 25000 |
| 12 | 33 | 131 | 253 | 25000 |
| 13 | 35 | 138 | 266 | 25000 |
| 14 | 36 | 141 | 272 | 25000 |
| 15 | 36 | 144 | 279 | 25000 |
| 16 | 37 | 148 | 285 | 25000 |
| 17 | 38 | 151 | 291 | 25000 |
| 18 | 39 | 154 | 298 | 25000 |
| 19 | 39 | 156 | 304 | 25000 |
| 20 | 39 | 156 | 310 | 25000 |
| 21 | 40 | 159 | 316 | 25000 |
| 22 | 41 | 162 | 322 | 25000 |
| 23 | 42 | 165 | 328 | 25000 |
| 24 | 42 | 168 | 334 | 25000 |
| 25 | 43 | 171 | 339 | 25000 |
| 26 | 44 | 174 | 345 | 25000 |
| 27 | 45 | 177 | 350 | 25000 |
| 28 | 45 | 179 | 355 | 25000 |
| 29 | 46 | 182 | 360 | 25000 |
| 30 | 46 | 184 | 365 | 25000 |
| 31 | 47 | 186 | 369 | 25000 |
| 32 | 48 | 189 | 374 | 25000 |
| 33 | 48 | 191 | 378 | 25000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Поступове лікування | — | — |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Bishop | 40 |
| Shillien Elder | 48 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |