Sleep
Активне
- ID уміння
- 1 069
- Рівні
- 42
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Сон
- Відповідна книга
- Spellbook: Sleep
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 17 | 70 | 600 | 10000 |
| 2 | 5 | 17 | 70 | 600 | 10000 |
| 3 | 5 | 18 | 70 | 600 | 10000 |
| 4 | 5 | 20 | 70 | 600 | 10000 |
| 5 | 6 | 21 | 70 | 600 | 10000 |
| 6 | 6 | 21 | 70 | 600 | 10000 |
| 7 | 6 | 23 | 70 | 600 | 10000 |
| 8 | 6 | 24 | 70 | 600 | 10000 |
| 9 | 6 | 24 | 70 | 600 | 10000 |
| 10 | 7 | 27 | 70 | 600 | 10000 |
| 11 | 7 | 27 | 70 | 600 | 10000 |
| 12 | 7 | 28 | 70 | 600 | 10000 |
| 13 | 8 | 30 | 70 | 600 | 10000 |
| 14 | 8 | 30 | 70 | 600 | 10000 |
| 15 | 8 | 31 | 70 | 600 | 10000 |
| 16 | 9 | 33 | 70 | 600 | 10000 |
| 17 | 9 | 34 | 70 | 600 | 10000 |
| 18 | 9 | 35 | 70 | 600 | 10000 |
| 19 | 9 | 36 | 70 | 600 | 10000 |
| 20 | 10 | 37 | 70 | 600 | 10000 |
| 21 | 10 | 38 | 70 | 600 | 10000 |
| 22 | 10 | 39 | 70 | 600 | 10000 |
| 23 | 10 | 40 | 70 | 600 | 10000 |
| 24 | 11 | 41 | 70 | 600 | 10000 |
| 25 | 11 | 42 | 70 | 600 | 10000 |
| 26 | 11 | 43 | 70 | 600 | 10000 |
| 27 | 11 | 44 | 70 | 600 | 10000 |
| 28 | 11 | 44 | 70 | 600 | 10000 |
| 29 | 12 | 45 | 70 | 600 | 10000 |
| 30 | 12 | 46 | 70 | 600 | 10000 |
| 31 | 12 | 47 | 70 | 600 | 10000 |
| 32 | 12 | 48 | 70 | 600 | 10000 |
| 33 | 12 | 48 | 70 | 600 | 10000 |
| 34 | 13 | 49 | 70 | 600 | 10000 |
| 35 | 13 | 50 | 70 | 600 | 10000 |
| 36 | 13 | 51 | 70 | 600 | 10000 |
| 37 | 13 | 51 | 70 | 600 | 10000 |
| 38 | 13 | 52 | 70 | 600 | 10000 |
| 39 | 14 | 53 | 70 | 600 | 10000 |
| 40 | 14 | 53 | 70 | 600 | 10000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Сон | 15 | — |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Bishop | 40 |
| Cleric | 25 |
| Dark Wizard | 25 |
| Elven Elder | 40 |
| Elven Oracle | 25 |
| Elven Wizard | 25 |
| Human Wizard | 25 |
| Necromancer | 40 |
| Shillien Oracle | 25 |
| Sorcerer | 40 |
| Spellhowler | 40 |
| Spellsinger | 40 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |