Requiem
Активне
- ID уміння
- 1 049
- Рівні
- 14
- Активація
- Активне
- Ціль
- Нежить навколо
- Дія
- Скидання агресії
- Відповідна книга
- Spellbook: Requiem
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 42 | 35 | 20000 |
| 2 | 12 | 47 | 35 | 20000 |
| 3 | 13 | 52 | 35 | 20000 |
| 4 | 14 | 56 | 35 | 20000 |
| 5 | 16 | 61 | 35 | 20000 |
| 6 | 16 | 64 | 35 | 20000 |
| 7 | 17 | 66 | 35 | 20000 |
| 8 | 18 | 69 | 35 | 20000 |
| 9 | 18 | 71 | 35 | 20000 |
| 10 | 19 | 74 | 35 | 20000 |
| 11 | 19 | 76 | 35 | 20000 |
| 12 | 20 | 78 | 35 | 20000 |
| 13 | 20 | 80 | 35 | 20000 |
| 14 | 21 | 82 | 35 | 20000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Ослаблення | 120 | — |
| Агресія | — | −100000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Bishop | 40 |