Greater Battle Heal
Активне
- ID уміння
- 1 218
- Рівні
- 33
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Лікування
- Відповідна книга
- Spellbook: Greater Battle Heal
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 69 | 371 | 600 | 3000 |
| 2 | 18 | 72 | 384 | 600 | 3000 |
| 3 | 19 | 73 | 398 | 600 | 3000 |
| 4 | 19 | 76 | 426 | 600 | 3000 |
| 5 | 20 | 78 | 441 | 600 | 3000 |
| 6 | 21 | 81 | 455 | 600 | 3000 |
| 7 | 22 | 86 | 484 | 600 | 3000 |
| 8 | 22 | 88 | 499 | 600 | 3000 |
| 9 | 23 | 91 | 514 | 600 | 3000 |
| 10 | 24 | 96 | 544 | 600 | 3000 |
| 11 | 25 | 96 | 559 | 600 | 3000 |
| 12 | 25 | 98 | 573 | 600 | 3000 |
| 13 | 26 | 103 | 603 | 600 | 3000 |
| 14 | 27 | 106 | 618 | 600 | 3000 |
| 15 | 27 | 108 | 633 | 600 | 3000 |
| 16 | 28 | 111 | 647 | 600 | 3000 |
| 17 | 29 | 113 | 662 | 600 | 3000 |
| 18 | 29 | 116 | 676 | 600 | 3000 |
| 19 | 30 | 117 | 690 | 600 | 3000 |
| 20 | 30 | 117 | 704 | 600 | 3000 |
| 21 | 30 | 120 | 718 | 600 | 3000 |
| 22 | 31 | 122 | 731 | 600 | 3000 |
| 23 | 31 | 124 | 745 | 600 | 3000 |
| 24 | 32 | 126 | 758 | 600 | 3000 |
| 25 | 32 | 128 | 770 | 600 | 3000 |
| 26 | 33 | 131 | 783 | 600 | 3000 |
| 27 | 34 | 133 | 795 | 600 | 3000 |
| 28 | 34 | 134 | 806 | 600 | 3000 |
| 29 | 34 | 136 | 817 | 600 | 3000 |
| 30 | 35 | 138 | 828 | 600 | 3000 |
| 31 | 35 | 140 | 839 | 600 | 3000 |
| 32 | 36 | 142 | 849 | 600 | 3000 |
| 33 | 36 | 143 | 858 | 600 | 3000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Bishop | 40 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |