Mass Resurrection
Активне
- ID уміння
- 1 254
- Рівні
- 6
- Активація
- Активне
- Ціль
- Полеглий союзник
- Дія
- Воскресіння
- Відповідна книга
- Spellbook: Mass Resurrection
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 194 | 0 | 600000 |
| 2 | 54 | 214 | 20 | 600000 |
| 3 | 66 | 261 | 30 | 600000 |
| 4 | 72 | 288 | 40 | 600000 |
| 5 | 76 | 301 | 50 | 600000 |
| 6 | 89 | 353 | 55 | 600000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Bishop | 40 |