Resurrection
Активне
- ID уміння
- 1 016
- Рівні
- 9
- Активація
- Активне
- Ціль
- Полеглий персонаж
- Дія
- Воскресіння
- Відповідна книга
- Spellbook: Resurrection
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 47 | 0 | 400 | 120000 |
| 2 | 18 | 70 | 20 | 400 | 120000 |
| 3 | 25 | 97 | 30 | 400 | 120000 |
| 4 | 31 | 121 | 40 | 400 | 120000 |
| 5 | 36 | 144 | 50 | 400 | 120000 |
| 6 | 39 | 156 | 55 | 400 | 120000 |
| 7 | 42 | 165 | 60 | 400 | 120000 |
| 8 | 46 | 182 | 65 | 400 | 120000 |
| 9 | 48 | 191 | 70 | 400 | 120000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Bishop | 40 |
| Cleric | 20 |
| Elven Elder | 40 |
| Elven Oracle | 20 |
| Shillien Oracle | 20 |