Might of Heaven
Активне
- ID уміння
- 1 028
- Рівні
- 19
- Активація
- Активне
- Ціль
- Нежить
- Дія
- Магічна атака
- Відповідна книга
- Spellbook: Might of Heaven
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 27 | 39 | 400 | 4000 |
| 2 | 7 | 28 | 42 | 400 | 4000 |
| 3 | 8 | 30 | 44 | 400 | 4000 |
| 4 | 8 | 31 | 47 | 400 | 4000 |
| 5 | 9 | 33 | 49 | 400 | 4000 |
| 6 | 9 | 35 | 52 | 400 | 4000 |
| 7 | 9 | 36 | 55 | 400 | 4000 |
| 8 | 10 | 38 | 57 | 400 | 4000 |
| 9 | 10 | 39 | 60 | 400 | 4000 |
| 10 | 11 | 41 | 63 | 400 | 4000 |
| 11 | 11 | 43 | 66 | 400 | 4000 |
| 12 | 11 | 44 | 68 | 400 | 4000 |
| 13 | 12 | 46 | 71 | 400 | 4000 |
| 14 | 12 | 48 | 74 | 400 | 4000 |
| 15 | 13 | 49 | 77 | 400 | 4000 |
| 16 | 13 | 51 | 79 | 400 | 4000 |
| 17 | 13 | 52 | 82 | 400 | 4000 |
| 18 | 14 | 53 | 84 | 400 | 4000 |
| 19 | 14 | 55 | 87 | 400 | 4000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Bishop | 40 |
| Elven Elder | 40 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |