Greater Heal
Активне
- ID уміння
- 1 217
- Рівні
- 33
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Лікування
- Відповідна книга
- Spellbook: Greater Heal
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 46 | 204 | 600 | 10000 |
| 2 | 12 | 48 | 212 | 600 | 10000 |
| 3 | 13 | 49 | 219 | 600 | 10000 |
| 4 | 13 | 51 | 235 | 600 | 10000 |
| 5 | 13 | 52 | 243 | 600 | 10000 |
| 6 | 14 | 54 | 251 | 600 | 10000 |
| 7 | 15 | 57 | 267 | 600 | 10000 |
| 8 | 15 | 59 | 275 | 600 | 10000 |
| 9 | 16 | 61 | 283 | 600 | 10000 |
| 10 | 16 | 64 | 299 | 600 | 10000 |
| 11 | 16 | 64 | 307 | 600 | 10000 |
| 12 | 17 | 66 | 316 | 600 | 10000 |
| 13 | 18 | 69 | 332 | 600 | 10000 |
| 14 | 18 | 71 | 340 | 600 | 10000 |
| 15 | 18 | 72 | 348 | 600 | 10000 |
| 16 | 19 | 74 | 356 | 600 | 10000 |
| 17 | 19 | 76 | 364 | 600 | 10000 |
| 18 | 20 | 77 | 372 | 600 | 10000 |
| 19 | 20 | 78 | 380 | 600 | 10000 |
| 20 | 20 | 78 | 387 | 600 | 10000 |
| 21 | 20 | 80 | 395 | 600 | 10000 |
| 22 | 21 | 81 | 402 | 600 | 10000 |
| 23 | 21 | 83 | 410 | 600 | 10000 |
| 24 | 21 | 84 | 417 | 600 | 10000 |
| 25 | 22 | 86 | 424 | 600 | 10000 |
| 26 | 22 | 87 | 431 | 600 | 10000 |
| 27 | 23 | 89 | 437 | 600 | 10000 |
| 28 | 23 | 90 | 444 | 600 | 10000 |
| 29 | 23 | 91 | 450 | 600 | 10000 |
| 30 | 23 | 92 | 456 | 600 | 10000 |
| 31 | 24 | 93 | 462 | 600 | 10000 |
| 32 | 24 | 95 | 467 | 600 | 10000 |
| 33 | 24 | 96 | 472 | 600 | 10000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Поступове лікування | — | — |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Bishop | 40 |
| Elven Elder | 48 |
| Shillien Elder | 48 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |