Hawkeye
Людина
- Раса
- Людина
- Базовий рівень професії
- 40
- Попередня професія
- Rogue
Наступні професії
| Професія |
|---|
| Sagittarius |
Вивчення
| Рівень персонажа | Уміння | Рівень уміння | Вартість у SP |
|---|---|---|---|
| 40 | Double Shot | 1 | 16 000 |
| 40 | Double Shot | 2 | 16 000 |
| 40 | Double Shot | 3 | 16 000 |
| 40 | Stunning Shot | 4 | 16 000 |
| 40 | Stunning Shot | 5 | 16 000 |
| 40 | Stunning Shot | 6 | 16 000 |
| 40 | Long Shot | 2 | 49 000 |
| 40 | Hawk Eye | 1 | 49 000 |
| 40 | Vital Force | 3 | 49 000 |
| 40 | Bow Mastery | 16 | 16 000 |
| 40 | Bow Mastery | 17 | 16 000 |
| 40 | Bow Mastery | 18 | 16 000 |
| 40 | Light Armor Mastery | 11 | 16 000 |
| 40 | Light Armor Mastery | 12 | 16 000 |
| 40 | Light Armor Mastery | 13 | 16 000 |
| 40 | Vicious Stance | 6 | 49 000 |
| 43 | Double Shot | 4 | 19 000 |
| 43 | Double Shot | 5 | 19 000 |
| 43 | Double Shot | 6 | 19 000 |
| 43 | Stunning Shot | 7 | 19 000 |
| 43 | Stunning Shot | 8 | 19 000 |
| 43 | Stunning Shot | 9 | 19 000 |
| 43 | Quick Step | 2 | 58 000 |
| 43 | Esprit | 2 | 58 000 |
| 43 | Bow Mastery | 19 | 19 000 |
| 43 | Bow Mastery | 20 | 19 000 |
| 43 | Bow Mastery | 21 | 19 000 |
| 43 | Acrobatic Move | 2 | 58 000 |
| 43 | Light Armor Mastery | 14 | 19 000 |
| 43 | Light Armor Mastery | 15 | 19 000 |
| 43 | Light Armor Mastery | 16 | 19 000 |
| 43 | Vicious Stance | 7 | 58 000 |
| 46 | Double Shot | 7 | 22 000 |
| 46 | Double Shot | 8 | 22 000 |
| 46 | Double Shot | 9 | 22 000 |
| 46 | Burst Shot | 1 | 22 000 |
| 46 | Burst Shot | 2 | 22 000 |
| 46 | Burst Shot | 3 | 22 000 |
| 46 | Stunning Shot | 10 | 22 000 |
| 46 | Stunning Shot | 11 | 22 000 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Квести на професії |