Double Shot
Активне
- ID уміння
- 19
- Рівні
- 37
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Фізична атака
- Умова щодо зброї
- BOW
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 984 | 900 | 25000 |
| 2 | 82 | 1046 | 900 | 25000 |
| 3 | 85 | 1110 | 900 | 25000 |
| 4 | 85 | 1178 | 900 | 25000 |
| 5 | 87 | 1249 | 900 | 25000 |
| 6 | 90 | 1322 | 900 | 25000 |
| 7 | 93 | 1399 | 900 | 25000 |
| 8 | 95 | 1479 | 900 | 25000 |
| 9 | 98 | 1562 | 900 | 25000 |
| 10 | 101 | 1647 | 900 | 25000 |
| 11 | 104 | 1736 | 900 | 25000 |
| 12 | 107 | 1828 | 900 | 25000 |
| 13 | 109 | 1923 | 900 | 25000 |
| 14 | 110 | 2021 | 900 | 25000 |
| 15 | 112 | 2123 | 900 | 25000 |
| 16 | 115 | 2227 | 900 | 25000 |
| 17 | 118 | 2333 | 900 | 25000 |
| 18 | 121 | 2443 | 900 | 25000 |
| 19 | 124 | 2555 | 900 | 25000 |
| 20 | 126 | 2670 | 900 | 25000 |
| 21 | 129 | 2788 | 900 | 25000 |
| 22 | 132 | 2908 | 900 | 25000 |
| 23 | 135 | 3030 | 900 | 25000 |
| 24 | 135 | 3154 | 900 | 25000 |
| 25 | 138 | 3280 | 900 | 25000 |
| 26 | 140 | 3408 | 900 | 25000 |
| 27 | 143 | 3537 | 900 | 25000 |
| 28 | 145 | 3668 | 900 | 25000 |
| 29 | 148 | 3800 | 900 | 25000 |
| 30 | 150 | 3933 | 900 | 25000 |
| 31 | 153 | 4067 | 900 | 25000 |
| 32 | 155 | 4201 | 900 | 25000 |
| 33 | 157 | 4336 | 900 | 25000 |
| 34 | 160 | 4470 | 900 | 25000 |
| 35 | 162 | 4604 | 900 | 25000 |
| 36 | 164 | 4738 | 900 | 25000 |
| 37 | 166 | 4870 | 900 | 25000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Hawkeye | 40 |
| Phantom Ranger | 40 |
| Silver Ranger | 40 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |