Stunning Shot
Активне
- ID уміння
- 101
- Рівні
- 40
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Фізична атака
- Умова щодо зброї
- BOW
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 344 | 900 | 10000 |
| 2 | 51 | 367 | 900 | 10000 |
| 3 | 53 | 391 | 900 | 10000 |
| 4 | 56 | 443 | 900 | 10000 |
| 5 | 58 | 471 | 900 | 10000 |
| 6 | 60 | 500 | 900 | 10000 |
| 7 | 60 | 530 | 900 | 10000 |
| 8 | 62 | 562 | 900 | 10000 |
| 9 | 64 | 595 | 900 | 10000 |
| 10 | 66 | 630 | 900 | 10000 |
| 11 | 68 | 666 | 900 | 10000 |
| 12 | 70 | 703 | 900 | 10000 |
| 13 | 71 | 742 | 900 | 10000 |
| 14 | 73 | 782 | 900 | 10000 |
| 15 | 75 | 823 | 900 | 10000 |
| 16 | 77 | 866 | 900 | 10000 |
| 17 | 78 | 910 | 900 | 10000 |
| 18 | 80 | 955 | 900 | 10000 |
| 19 | 82 | 1002 | 900 | 10000 |
| 20 | 84 | 1050 | 900 | 10000 |
| 21 | 86 | 1100 | 900 | 10000 |
| 22 | 87 | 1150 | 900 | 10000 |
| 23 | 89 | 1202 | 900 | 10000 |
| 24 | 91 | 1255 | 900 | 10000 |
| 25 | 93 | 1309 | 900 | 10000 |
| 26 | 95 | 1364 | 900 | 10000 |
| 27 | 96 | 1420 | 900 | 10000 |
| 28 | 98 | 1476 | 900 | 10000 |
| 29 | 99 | 1534 | 900 | 10000 |
| 30 | 101 | 1592 | 900 | 10000 |
| 31 | 103 | 1651 | 900 | 10000 |
| 32 | 105 | 1710 | 900 | 10000 |
| 33 | 106 | 1770 | 900 | 10000 |
| 34 | 108 | 1830 | 900 | 10000 |
| 35 | 110 | 1891 | 900 | 10000 |
| 36 | 111 | 1951 | 900 | 10000 |
| 37 | 113 | 2012 | 900 | 10000 |
| 38 | 114 | 2072 | 900 | 10000 |
| 39 | 116 | 2132 | 900 | 10000 |
| 40 | 117 | 2192 | 900 | 10000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Оглушення | 9 | — |
| Скидання цілі | — | — |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Assassin | 36 |
| Elven Scout | 36 |
| Hawkeye | 40 |
| Phantom Ranger | 40 |
| Rogue | 36 |
| Silver Ranger | 40 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |