Rogue
Людина
- Раса
- Людина
- Базовий рівень професії
- 20
- Попередня професія
- Human Fighter
Наступні професії
| Професія |
|---|
| Treasure Hunter |
| Hawkeye |
Вивчення
| Рівень персонажа | Уміння | Рівень уміння | Вартість у SP |
|---|---|---|---|
| 20 | Dash | 1 | 3 400 |
| 20 | Mortal Blow | 10 | 1 400 |
| 20 | Mortal Blow | 11 | 1 400 |
| 20 | Mortal Blow | 12 | 1 400 |
| 20 | Unlock | 1 | 3 400 |
| 20 | Power Shot | 10 | 1 400 |
| 20 | Power Shot | 11 | 1 400 |
| 20 | Power Shot | 12 | 1 400 |
| 20 | Long Shot | 1 | 3 400 |
| 20 | Acrobatics | 1 | 3 400 |
| 20 | Boost Breath | 1 | 3 400 |
| 20 | Bow Mastery | 1 | 1 100 |
| 20 | Bow Mastery | 2 | 1 100 |
| 20 | Bow Mastery | 3 | 1 100 |
| 20 | Dagger Mastery | 1 | 3 400 |
| 20 | Light Armor Mastery | 1 | 1 700 |
| 20 | Light Armor Mastery | 2 | 1 700 |
| 20 | Vicious Stance | 1 | 3 400 |
| 24 | Mortal Blow | 13 | 1 900 |
| 24 | Mortal Blow | 14 | 1 900 |
| 24 | Mortal Blow | 15 | 1 900 |
| 24 | Unlock | 2 | 5 900 |
| 24 | Power Shot | 13 | 1 900 |
| 24 | Power Shot | 14 | 1 900 |
| 24 | Power Shot | 15 | 1 900 |
| 24 | Bleed | 1 | 5 900 |
| 24 | Vital Force | 1 | 5 900 |
| 24 | Critical Power | 1 | 5 900 |
| 24 | Boost Evasion | 1 | 5 900 |
| 24 | Bow Mastery | 4 | 1 900 |
| 24 | Bow Mastery | 5 | 1 900 |
| 24 | Bow Mastery | 6 | 1 900 |
| 24 | Dagger Mastery | 2 | 5 900 |
| 24 | Light Armor Mastery | 3 | 2 900 |
| 24 | Light Armor Mastery | 4 | 2 900 |
| 24 | Accuracy | 1 | 5 900 |
| 24 | Vicious Stance | 2 | 5 900 |
| 28 | Mortal Blow | 16 | 3 600 |
| 28 | Mortal Blow | 17 | 3 600 |
| 28 | Mortal Blow | 18 | 3 600 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Квести на професії |