Treasure Hunter
Людина
- Раса
- Людина
- Базовий рівень професії
- 40
- Попередня професія
- Rogue
Наступні професії
| Професія |
|---|
| Adventurer |
Вивчення
| Рівень персонажа | Уміння | Рівень уміння | Вартість у SP |
|---|---|---|---|
| 40 | Unlock | 6 | 35 000 |
| 40 | Backstab | 1 | 12 000 |
| 40 | Backstab | 2 | 12 000 |
| 40 | Backstab | 3 | 12 000 |
| 40 | Fake Death | 1 | 35 000 |
| 40 | Critical Chance | 2 | 35 000 |
| 40 | Vital Force | 3 | 35 000 |
| 40 | Critical Power | 3 | 35 000 |
| 40 | Dagger Mastery | 9 | 12 000 |
| 40 | Dagger Mastery | 10 | 12 000 |
| 40 | Dagger Mastery | 11 | 12 000 |
| 40 | Silent Move | 1 | 35 000 |
| 40 | Light Armor Mastery | 11 | 12 000 |
| 40 | Light Armor Mastery | 12 | 12 000 |
| 40 | Light Armor Mastery | 13 | 12 000 |
| 40 | Deadly Blow | 1 | 12 000 |
| 40 | Deadly Blow | 2 | 12 000 |
| 40 | Deadly Blow | 3 | 12 000 |
| 40 | Vicious Stance | 6 | 35 000 |
| 43 | Switch | 1 | 42 000 |
| 43 | Unlock | 7 | 42 000 |
| 43 | Backstab | 4 | 14 000 |
| 43 | Backstab | 5 | 14 000 |
| 43 | Backstab | 6 | 14 000 |
| 43 | Veil | 1 | 42 000 |
| 43 | Quick Step | 2 | 42 000 |
| 43 | Esprit | 2 | 42 000 |
| 43 | Dagger Mastery | 12 | 14 000 |
| 43 | Dagger Mastery | 13 | 14 000 |
| 43 | Dagger Mastery | 14 | 14 000 |
| 43 | Acrobatic Move | 2 | 42 000 |
| 43 | Light Armor Mastery | 14 | 14 000 |
| 43 | Light Armor Mastery | 15 | 14 000 |
| 43 | Light Armor Mastery | 16 | 14 000 |
| 43 | Deadly Blow | 4 | 14 000 |
| 43 | Deadly Blow | 5 | 14 000 |
| 43 | Deadly Blow | 6 | 14 000 |
| 43 | Vicious Stance | 7 | 42 000 |
| 46 | Dash | 2 | 43 000 |
| 46 | Switch | 2 | 43 000 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Квести на професії |