Vicious Stance
Перемикається
- ID уміння
- 312
- Рівні
- 20
- Активація
- Перемикається
- Ціль
- На себе
- Дія
- Підтримуваний ефект
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 10 |
| 12 | 11 |
| 13 | 11 |
| 14 | 12 |
| 15 | 12 |
| 16 | 13 |
| 17 | 13 |
| 18 | 13 |
| 19 | 14 |
| 20 | 14 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Поступова втрата MP | — | — |
| Додаткова критична шкода | — | +35 → +609 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Abyss Walker | 40 |
| Assassin | 20 |
| Destroyer | 40 |
| Elven Scout | 20 |
| Gladiator | 40 |
| Hawkeye | 40 |
| Orc Raider | 20 |
| Phantom Ranger | 40 |
| Plains Walker | 40 |
| Rogue | 20 |
| Silver Ranger | 40 |
| Treasure Hunter | 40 |
| Warlord | 40 |
| Warrior | 20 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |