Abyss Walker
Темний ельф
- Раса
- Темний ельф
- Базовий рівень професії
- 40
- Попередня професія
- Assassin
Наступні професії
| Професія |
|---|
| Ghost Hunter |
Вивчення
| Рівень персонажа | Уміння | Рівень уміння | Вартість у SP |
|---|---|---|---|
| 40 | Confusion | 5 | 28 000 |
| 40 | Unlock | 6 | 28 000 |
| 40 | Backstab | 1 | 9 300 |
| 40 | Backstab | 2 | 9 300 |
| 40 | Backstab | 3 | 9 300 |
| 40 | Drain Health | 17 | 9 300 |
| 40 | Drain Health | 18 | 9 300 |
| 40 | Drain Health | 19 | 9 300 |
| 40 | Freezing Strike | 3 | 14 000 |
| 40 | Freezing Strike | 4 | 14 000 |
| 40 | Power Break | 3 | 28 000 |
| 40 | Hex | 1 | 28 000 |
| 40 | Critical Power | 3 | 28 000 |
| 40 | Dagger Mastery | 9 | 9 300 |
| 40 | Dagger Mastery | 10 | 9 300 |
| 40 | Dagger Mastery | 11 | 9 300 |
| 40 | Silent Move | 1 | 28 000 |
| 40 | Sting | 13 | 9 300 |
| 40 | Sting | 14 | 9 300 |
| 40 | Sting | 15 | 9 300 |
| 40 | Light Armor Mastery | 11 | 9 300 |
| 40 | Light Armor Mastery | 12 | 9 300 |
| 40 | Light Armor Mastery | 13 | 9 300 |
| 40 | Deadly Blow | 1 | 9 300 |
| 40 | Deadly Blow | 2 | 9 300 |
| 40 | Deadly Blow | 3 | 9 300 |
| 40 | Vicious Stance | 6 | 28 000 |
| 43 | Confusion | 6 | 29 000 |
| 43 | Unlock | 7 | 29 000 |
| 43 | Backstab | 4 | 9 600 |
| 43 | Backstab | 5 | 9 600 |
| 43 | Backstab | 6 | 9 600 |
| 43 | Drain Health | 20 | 9 600 |
| 43 | Drain Health | 21 | 9 600 |
| 43 | Drain Health | 22 | 9 600 |
| 43 | Freezing Strike | 5 | 14 000 |
| 43 | Freezing Strike | 6 | 14 000 |
| 43 | Veil | 1 | 29 000 |
| 43 | Power Break | 4 | 29 000 |
| 43 | Hex | 2 | 29 000 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Квести на професії |