Deadly Blow
Активне
- ID уміння
- 263
- Рівні
- 37
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Удар кинджалом
- Умова щодо зброї
- DAGGER
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 1107.0 | 40 | 11000 |
| 2 | 37 | 1176.0 | 40 | 11000 |
| 3 | 38 | 1249.0 | 40 | 11000 |
| 4 | 38 | 1325.0 | 40 | 11000 |
| 5 | 40 | 1405.0 | 40 | 11000 |
| 6 | 41 | 1488.0 | 40 | 11000 |
| 7 | 42 | 1574.0 | 40 | 11000 |
| 8 | 43 | 1664.0 | 40 | 11000 |
| 9 | 44 | 1757.0 | 40 | 11000 |
| 10 | 46 | 1853.0 | 40 | 11000 |
| 11 | 47 | 1953.0 | 40 | 11000 |
| 12 | 48 | 2057.0 | 40 | 11000 |
| 13 | 50 | 2164.0 | 40 | 11000 |
| 14 | 50 | 2274.0 | 40 | 11000 |
| 15 | 51 | 2388.0 | 40 | 11000 |
| 16 | 52 | 2505.0 | 40 | 11000 |
| 17 | 53 | 2625.0 | 40 | 11000 |
| 18 | 55 | 2748.0 | 40 | 11000 |
| 19 | 56 | 2875.0 | 40 | 11000 |
| 20 | 57 | 3004.0 | 40 | 11000 |
| 21 | 58 | 3136.0 | 40 | 11000 |
| 22 | 60 | 3271.0 | 40 | 11000 |
| 23 | 61 | 3408.0 | 40 | 11000 |
| 24 | 61 | 3548.0 | 40 | 11000 |
| 25 | 62 | 3690.0 | 40 | 11000 |
| 26 | 63 | 3834.0 | 40 | 11000 |
| 27 | 65 | 3980.0 | 40 | 11000 |
| 28 | 66 | 4127.0 | 40 | 11000 |
| 29 | 67 | 4275.0 | 40 | 11000 |
| 30 | 68 | 4425.0 | 40 | 11000 |
| 31 | 69 | 4575.0 | 40 | 11000 |
| 32 | 70 | 4726.0 | 40 | 11000 |
| 33 | 71 | 4878.0 | 40 | 11000 |
| 34 | 72 | 5029.0 | 40 | 11000 |
| 35 | 73 | 5180.0 | 40 | 11000 |
| 36 | 74 | 5330.0 | 40 | 11000 |
| 37 | 75 | 5479.0 | 40 | 11000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Abyss Walker | 40 |
| Plains Walker | 40 |
| Treasure Hunter | 40 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |