Sting
Активне
- ID уміння
- 223
- Рівні
- 49
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Фізична атака
- Умова щодо зброї
- SWORD,DAGGER,DUAL,BIGSWORD
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 41 | 40 | 11000 |
| 2 | 24 | 44 | 40 | 11000 |
| 3 | 25 | 48 | 40 | 11000 |
| 4 | 27 | 55 | 40 | 11000 |
| 5 | 29 | 59 | 40 | 11000 |
| 6 | 30 | 64 | 40 | 11000 |
| 7 | 31 | 73 | 40 | 11000 |
| 8 | 31 | 79 | 40 | 11000 |
| 9 | 33 | 84 | 40 | 11000 |
| 10 | 35 | 96 | 40 | 11000 |
| 11 | 36 | 102 | 40 | 11000 |
| 12 | 37 | 109 | 40 | 11000 |
| 13 | 40 | 123 | 40 | 11000 |
| 14 | 41 | 131 | 40 | 11000 |
| 15 | 43 | 139 | 40 | 11000 |
| 16 | 43 | 148 | 40 | 11000 |
| 17 | 44 | 157 | 40 | 11000 |
| 18 | 45 | 166 | 40 | 11000 |
| 19 | 47 | 175 | 40 | 11000 |
| 20 | 48 | 185 | 40 | 11000 |
| 21 | 49 | 196 | 40 | 11000 |
| 22 | 51 | 206 | 40 | 11000 |
| 23 | 52 | 217 | 40 | 11000 |
| 24 | 54 | 229 | 40 | 11000 |
| 25 | 55 | 241 | 40 | 11000 |
| 26 | 55 | 253 | 40 | 11000 |
| 27 | 56 | 266 | 40 | 11000 |
| 28 | 58 | 279 | 40 | 11000 |
| 29 | 59 | 292 | 40 | 11000 |
| 30 | 61 | 306 | 40 | 11000 |
| 31 | 62 | 320 | 40 | 11000 |
| 32 | 63 | 334 | 40 | 11000 |
| 33 | 65 | 349 | 40 | 11000 |
| 34 | 66 | 364 | 40 | 11000 |
| 35 | 68 | 379 | 40 | 11000 |
| 36 | 68 | 395 | 40 | 11000 |
| 37 | 69 | 410 | 40 | 11000 |
| 38 | 70 | 426 | 40 | 11000 |
| 39 | 72 | 443 | 40 | 11000 |
| 40 | 73 | 459 | 40 | 11000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Періодична шкода | — | — |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Abyss Walker | 40 |
| Assassin | 24 |
| Bladedancer | 40 |
| Palus Knight | 24 |
| Phantom Ranger | 40 |
| Shillien Knight | 40 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |