Backstab
Активне
- ID уміння
- 30
- Рівні
- 37
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Удар кинджалом
- Умова щодо зброї
- DAGGER
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 1107 | 40 | 11000 |
| 2 | 62 | 1176 | 40 | 11000 |
| 3 | 64 | 1249 | 40 | 11000 |
| 4 | 64 | 1325 | 40 | 11000 |
| 5 | 66 | 1405 | 40 | 11000 |
| 6 | 68 | 1488 | 40 | 11000 |
| 7 | 70 | 1574 | 40 | 11000 |
| 8 | 72 | 1664 | 40 | 11000 |
| 9 | 74 | 1757 | 40 | 11000 |
| 10 | 76 | 1853 | 40 | 11000 |
| 11 | 78 | 1953 | 40 | 11000 |
| 12 | 80 | 2057 | 40 | 11000 |
| 13 | 82 | 2164 | 40 | 11000 |
| 14 | 82 | 2274 | 40 | 11000 |
| 15 | 84 | 2388 | 40 | 11000 |
| 16 | 87 | 2505 | 40 | 11000 |
| 17 | 89 | 2625 | 40 | 11000 |
| 18 | 91 | 2748 | 40 | 11000 |
| 19 | 93 | 2875 | 40 | 11000 |
| 20 | 95 | 3004 | 40 | 11000 |
| 21 | 97 | 3136 | 40 | 11000 |
| 22 | 99 | 3217 | 40 | 11000 |
| 23 | 101 | 3408 | 40 | 11000 |
| 24 | 101 | 3548 | 40 | 11000 |
| 25 | 103 | 3690 | 40 | 11000 |
| 26 | 105 | 3834 | 40 | 11000 |
| 27 | 107 | 3980 | 40 | 11000 |
| 28 | 109 | 4127 | 40 | 11000 |
| 29 | 111 | 4275 | 40 | 11000 |
| 30 | 113 | 4425 | 40 | 11000 |
| 31 | 115 | 4575 | 40 | 11000 |
| 32 | 116 | 4726 | 40 | 11000 |
| 33 | 118 | 4878 | 40 | 11000 |
| 34 | 120 | 5029 | 40 | 11000 |
| 35 | 122 | 5180 | 40 | 11000 |
| 36 | 123 | 5330 | 40 | 11000 |
| 37 | 125 | 5479 | 40 | 11000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Abyss Walker | 40 |
| Plains Walker | 40 |
| Treasure Hunter | 40 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |