Human Fighter
Людина
- Раса
- Людина
- Базовий рівень професії
- 1
Наступні професії
| Професія |
|---|
| Warrior |
| Human Knight |
| Rogue |
Вивчення
| Рівень персонажа | Уміння | Рівень уміння | Вартість у SP |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucky | 1 | 0 |
| 1 | Create Common Item | 1 | 0 |
| 1 | Common Craft | 1 | 0 |
| 5 | Power Strike | 1 | 50 |
| 5 | Power Strike | 2 | 50 |
| 5 | Power Strike | 3 | 50 |
| 5 | Mortal Blow | 1 | 50 |
| 5 | Mortal Blow | 2 | 50 |
| 5 | Mortal Blow | 3 | 50 |
| 5 | Power Shot | 1 | 50 |
| 5 | Power Shot | 2 | 50 |
| 5 | Power Shot | 3 | 50 |
| 5 | Weapon Mastery | 1 | 160 |
| 5 | Armor Mastery | 1 | 160 |
| 5 | Relax | 1 | 160 |
| 10 | Power Strike | 4 | 370 |
| 10 | Power Strike | 5 | 370 |
| 10 | Power Strike | 6 | 370 |
| 10 | Mortal Blow | 4 | 370 |
| 10 | Mortal Blow | 5 | 370 |
| 10 | Mortal Blow | 6 | 370 |
| 10 | Power Shot | 4 | 370 |
| 10 | Power Shot | 5 | 370 |
| 10 | Power Shot | 6 | 370 |
| 10 | Weapon Mastery | 2 | 1 100 |
| 10 | Armor Mastery | 2 | 550 |
| 10 | Armor Mastery | 3 | 550 |
| 15 | Power Strike | 7 | 1 300 |
| 15 | Power Strike | 8 | 1 300 |
| 15 | Power Strike | 9 | 1 300 |
| 15 | Mortal Blow | 7 | 1 300 |
| 15 | Mortal Blow | 8 | 1 300 |
| 15 | Mortal Blow | 9 | 1 300 |
| 15 | Power Shot | 7 | 1 300 |
| 15 | Power Shot | 8 | 1 300 |
| 15 | Power Shot | 9 | 1 300 |
| 15 | Weapon Mastery | 3 | 4 000 |
| 15 | Armor Mastery | 4 | 2 000 |
| 15 | Armor Mastery | 5 | 2 000 |
| 20 | Expertise S | 1 | 0 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Квести на професії |