Bleed
Активне
- ID уміння
- 96
- Рівні
- 6
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Кровотеча
- Умова щодо зброї
- DAGGER
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 100 | 40 | 13000 |
| 2 | 41 | 100 | 40 | 13000 |
| 3 | 67 | 100 | 40 | 13000 |
| 4 | 81 | 100 | 40 | 13000 |
| 5 | 93 | 100 | 40 | 13000 |
| 6 | 99 | 100 | 40 | 13000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Періодична шкода | — | — |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Abyss Walker | 49 |
| Assassin | 24 |
| Elven Scout | 24 |
| Plains Walker | 49 |
| Rogue | 24 |
| Treasure Hunter | 49 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |