Burst Shot
Активне
- ID уміння
- 24
- Рівні
- 31
- Активація
- Активне
- Ціль
- У зоні
- Дія
- Фізична атака
- Умова щодо зброї
- BOW
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 350 | 500 | 25000 |
| 2 | 143 | 370 | 500 | 25000 |
| 3 | 147 | 391 | 500 | 25000 |
| 4 | 151 | 412 | 500 | 25000 |
| 5 | 155 | 434 | 500 | 25000 |
| 6 | 160 | 457 | 500 | 25000 |
| 7 | 164 | 481 | 500 | 25000 |
| 8 | 164 | 506 | 500 | 25000 |
| 9 | 168 | 531 | 500 | 25000 |
| 10 | 173 | 557 | 500 | 25000 |
| 11 | 177 | 584 | 500 | 25000 |
| 12 | 181 | 611 | 500 | 25000 |
| 13 | 185 | 639 | 500 | 25000 |
| 14 | 189 | 668 | 500 | 25000 |
| 15 | 194 | 697 | 500 | 25000 |
| 16 | 198 | 727 | 500 | 25000 |
| 17 | 202 | 758 | 500 | 25000 |
| 18 | 202 | 789 | 500 | 25000 |
| 19 | 206 | 820 | 500 | 25000 |
| 20 | 210 | 852 | 500 | 25000 |
| 21 | 214 | 885 | 500 | 25000 |
| 22 | 218 | 917 | 500 | 25000 |
| 23 | 222 | 950 | 500 | 25000 |
| 24 | 225 | 984 | 500 | 25000 |
| 25 | 229 | 1017 | 500 | 25000 |
| 26 | 232 | 1051 | 500 | 25000 |
| 27 | 236 | 1084 | 500 | 25000 |
| 28 | 239 | 1118 | 500 | 25000 |
| 29 | 243 | 1151 | 500 | 25000 |
| 30 | 246 | 1185 | 500 | 25000 |
| 31 | 249 | 1218 | 500 | 25000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Hawkeye | 46 |
| Silver Ranger | 46 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |