Paladin
Людина
- Раса
- Людина
- Базовий рівень професії
- 40
- Попередня професія
- Human Knight
Наступні професії
| Професія |
|---|
| Phoenix Knight |
Вивчення
| Рівень персонажа | Уміння | Рівень уміння | Вартість у SP |
|---|---|---|---|
| 40 | Aura of Hate | 1 | 12 000 |
| 40 | Aura of Hate | 2 | 12 000 |
| 40 | Aura of Hate | 3 | 12 000 |
| 40 | Aggression | 13 | 12 000 |
| 40 | Aggression | 14 | 12 000 |
| 40 | Aggression | 15 | 12 000 |
| 40 | Remedy | 1 | 35 000 |
| 40 | Majesty | 2 | 35 000 |
| 40 | Shield Stun | 16 | 12 000 |
| 40 | Shield Stun | 17 | 12 000 |
| 40 | Shield Stun | 18 | 12 000 |
| 40 | Magic Resistance | 15 | 12 000 |
| 40 | Magic Resistance | 16 | 12 000 |
| 40 | Magic Resistance | 17 | 12 000 |
| 40 | Shield Mastery | 3 | 35 000 |
| 40 | Holy Armor | 1 | 35 000 |
| 40 | Sword Blunt Mastery | 9 | 12 000 |
| 40 | Sword Blunt Mastery | 10 | 12 000 |
| 40 | Sword Blunt Mastery | 11 | 12 000 |
| 40 | Heavy Armor Mastery | 16 | 12 000 |
| 40 | Heavy Armor Mastery | 17 | 12 000 |
| 40 | Heavy Armor Mastery | 18 | 12 000 |
| 40 | Holy Blessing | 1 | 12 000 |
| 40 | Holy Blessing | 2 | 12 000 |
| 40 | Holy Blessing | 3 | 12 000 |
| 43 | Aura of Hate | 4 | 13 000 |
| 43 | Aura of Hate | 5 | 13 000 |
| 43 | Aura of Hate | 6 | 13 000 |
| 43 | Aggression | 16 | 13 000 |
| 43 | Aggression | 17 | 13 000 |
| 43 | Aggression | 18 | 13 000 |
| 43 | Iron Will | 1 | 38 000 |
| 43 | Shield Stun | 19 | 13 000 |
| 43 | Shield Stun | 20 | 13 000 |
| 43 | Shield Stun | 21 | 13 000 |
| 43 | Deflect Arrow | 3 | 38 000 |
| 43 | Magic Resistance | 18 | 13 000 |
| 43 | Magic Resistance | 19 | 13 000 |
| 43 | Magic Resistance | 20 | 13 000 |
| 43 | Focus Mind | 2 | 38 000 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Квести на професії |