Aura of Hate
Активне
- ID уміння
- 18
- Рівні
- 37
- Активація
- Активне
- Ціль
- Навколо персонажа
- Дія
- Провокація
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Сила вміння | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 1078 | 3000 |
| 2 | 51 | 1107 | 3000 |
| 3 | 53 | 1136 | 3000 |
| 4 | 54 | 1166 | 3000 |
| 5 | 55 | 1195 | 3000 |
| 6 | 57 | 1224 | 3000 |
| 7 | 58 | 1254 | 3000 |
| 8 | 60 | 1283 | 3000 |
| 9 | 61 | 1312 | 3000 |
| 10 | 63 | 1342 | 3000 |
| 11 | 64 | 1371 | 3000 |
| 12 | 66 | 1400 | 3000 |
| 13 | 67 | 1428 | 3000 |
| 14 | 69 | 1457 | 3000 |
| 15 | 70 | 1485 | 3000 |
| 16 | 72 | 1513 | 3000 |
| 17 | 74 | 1541 | 3000 |
| 18 | 75 | 1568 | 3000 |
| 19 | 77 | 1595 | 3000 |
| 20 | 78 | 1621 | 3000 |
| 21 | 80 | 1647 | 3000 |
| 22 | 81 | 1672 | 3000 |
| 23 | 83 | 1697 | 3000 |
| 24 | 85 | 1721 | 3000 |
| 25 | 86 | 1745 | 3000 |
| 26 | 87 | 1768 | 3000 |
| 27 | 89 | 1790 | 3000 |
| 28 | 90 | 1811 | 3000 |
| 29 | 92 | 1831 | 3000 |
| 30 | 93 | 1851 | 3000 |
| 31 | 95 | 1870 | 3000 |
| 32 | 96 | 1888 | 3000 |
| 33 | 97 | 1905 | 3000 |
| 34 | 99 | 1921 | 3000 |
| 35 | 100 | 1936 | 3000 |
| 36 | 101 | 1950 | 3000 |
| 37 | 102 | 1963 | 3000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Примусова зміна цілі | — | — |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Dark Avenger | 40 |
| Paladin | 40 |
| Shillien Knight | 40 |
| Temple Knight | 40 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |