Majesty
Активне
- ID уміння
- 82
- Рівні
- 3
- Активація
- Активне
- Ціль
- На себе
- Дія
- Підсилення
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10000 |
| 2 | 18 | 10000 |
| 3 | 27 | 10000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Підсилення | 300 | — |
| Фізичний захист | — | ×1.07 → ×1.15 |
| Ухилення | — | −2 → −6 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Dark Avenger | 40 |
| Human Knight | 20 |
| Paladin | 40 |