Shield Stun
Активне
- ID уміння
- 92
- Рівні
- 52
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Оглушення
- Умова щодо зброї
- SHIELD
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 80 | 40 | 12000 |
| 2 | 11 | 80 | 40 | 12000 |
| 3 | 11 | 80 | 40 | 12000 |
| 4 | 12 | 80 | 40 | 12000 |
| 5 | 12 | 80 | 40 | 12000 |
| 6 | 13 | 80 | 40 | 12000 |
| 7 | 14 | 80 | 40 | 12000 |
| 8 | 15 | 80 | 40 | 12000 |
| 9 | 15 | 80 | 40 | 12000 |
| 10 | 16 | 80 | 40 | 12000 |
| 11 | 16 | 80 | 40 | 12000 |
| 12 | 17 | 80 | 40 | 12000 |
| 13 | 18 | 80 | 40 | 12000 |
| 14 | 18 | 80 | 40 | 12000 |
| 15 | 19 | 80 | 40 | 12000 |
| 16 | 20 | 80 | 40 | 12000 |
| 17 | 21 | 80 | 40 | 12000 |
| 18 | 22 | 80 | 40 | 12000 |
| 19 | 22 | 80 | 40 | 12000 |
| 20 | 22 | 80 | 40 | 12000 |
| 21 | 23 | 80 | 40 | 12000 |
| 22 | 24 | 80 | 40 | 12000 |
| 23 | 24 | 80 | 40 | 12000 |
| 24 | 25 | 80 | 40 | 12000 |
| 25 | 26 | 80 | 40 | 12000 |
| 26 | 26 | 80 | 40 | 12000 |
| 27 | 27 | 80 | 40 | 12000 |
| 28 | 28 | 80 | 40 | 12000 |
| 29 | 28 | 80 | 40 | 12000 |
| 30 | 28 | 80 | 40 | 12000 |
| 31 | 29 | 80 | 40 | 12000 |
| 32 | 30 | 80 | 40 | 12000 |
| 33 | 31 | 80 | 40 | 12000 |
| 34 | 31 | 80 | 40 | 12000 |
| 35 | 32 | 80 | 40 | 12000 |
| 36 | 33 | 80 | 40 | 12000 |
| 37 | 33 | 80 | 40 | 12000 |
| 38 | 34 | 80 | 40 | 12000 |
| 39 | 34 | 80 | 40 | 12000 |
| 40 | 35 | 80 | 40 | 12000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Оглушення | 9 | — |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Dark Avenger | 40 |
| Human Knight | 20 |
| Paladin | 40 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |