Holy Blessing
Активне
- ID уміння
- 262
- Рівні
- 37
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Лікування
- Відповідна книга
- Spellbook: Holy Blessing
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 236 | 600 | 10000 |
| 2 | 95 | 245 | 600 | 10000 |
| 3 | 97 | 254 | 600 | 10000 |
| 4 | 97 | 262 | 600 | 10000 |
| 5 | 101 | 271 | 600 | 10000 |
| 6 | 104 | 281 | 600 | 10000 |
| 7 | 107 | 290 | 600 | 10000 |
| 8 | 111 | 299 | 600 | 10000 |
| 9 | 114 | 308 | 600 | 10000 |
| 10 | 118 | 318 | 600 | 10000 |
| 11 | 121 | 327 | 600 | 10000 |
| 12 | 125 | 337 | 600 | 10000 |
| 13 | 127 | 346 | 600 | 10000 |
| 14 | 127 | 356 | 600 | 10000 |
| 15 | 131 | 365 | 600 | 10000 |
| 16 | 134 | 375 | 600 | 10000 |
| 17 | 138 | 384 | 600 | 10000 |
| 18 | 141 | 393 | 600 | 10000 |
| 19 | 144 | 403 | 600 | 10000 |
| 20 | 148 | 412 | 600 | 10000 |
| 21 | 151 | 421 | 600 | 10000 |
| 22 | 154 | 430 | 600 | 10000 |
| 23 | 156 | 439 | 600 | 10000 |
| 24 | 156 | 448 | 600 | 10000 |
| 25 | 159 | 457 | 600 | 10000 |
| 26 | 162 | 466 | 600 | 10000 |
| 27 | 165 | 474 | 600 | 10000 |
| 28 | 168 | 482 | 600 | 10000 |
| 29 | 171 | 490 | 600 | 10000 |
| 30 | 174 | 498 | 600 | 10000 |
| 31 | 177 | 506 | 600 | 10000 |
| 32 | 179 | 513 | 600 | 10000 |
| 33 | 182 | 520 | 600 | 10000 |
| 34 | 184 | 527 | 600 | 10000 |
| 35 | 186 | 534 | 600 | 10000 |
| 36 | 189 | 540 | 600 | 10000 |
| 37 | 191 | 546 | 600 | 10000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Paladin | 40 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |