Sand Bomb
Активне
- ID уміння
- 412
- Рівні
- 10
- Активація
- Активне
- Ціль
- У зоні
- Дія
- Ослаблення
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 40 | 150 | 8000 |
| 2 | 27 | 40 | 150 | 8000 |
| 3 | 28 | 40 | 150 | 8000 |
| 4 | 29 | 40 | 150 | 8000 |
| 5 | 30 | 40 | 150 | 8000 |
| 6 | 31 | 40 | 150 | 8000 |
| 7 | 32 | 40 | 150 | 8000 |
| 8 | 33 | 40 | 150 | 8000 |
| 9 | 34 | 40 | 150 | 8000 |
| 10 | 34 | 40 | 150 | 8000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Ослаблення | 30 | — |
| Точність | — | −6 → −12 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Abyss Walker | 55 |
| Plains Walker | 55 |
| Treasure Hunter | 55 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |