Sacrifice
Активне
- ID уміння
- 69
- Рівні
- 25
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Лікування
- Відповідна книга
- Spellbook: Sacrifice
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|
| 1 | 741 | 600 | 8000 |
| 2 | 762 | 600 | 8000 |
| 3 | 782 | 600 | 8000 |
| 4 | 802 | 600 | 8000 |
| 5 | 822 | 600 | 8000 |
| 6 | 843 | 600 | 8000 |
| 7 | 863 | 600 | 8000 |
| 8 | 882 | 600 | 8000 |
| 9 | 902 | 600 | 8000 |
| 10 | 922 | 600 | 8000 |
| 11 | 941 | 600 | 8000 |
| 12 | 960 | 600 | 8000 |
| 13 | 979 | 600 | 8000 |
| 14 | 997 | 600 | 8000 |
| 15 | 1015 | 600 | 8000 |
| 16 | 1033 | 600 | 8000 |
| 17 | 1050 | 600 | 8000 |
| 18 | 1067 | 600 | 8000 |
| 19 | 1083 | 600 | 8000 |
| 20 | 1099 | 600 | 8000 |
| 21 | 1115 | 600 | 8000 |
| 22 | 1129 | 600 | 8000 |
| 23 | 1144 | 600 | 8000 |
| 24 | 1157 | 600 | 8000 |
| 25 | 1170 | 600 | 8000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Paladin | 52 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |