Angelic Icon
Активне
- ID уміння
- 406
- Рівні
- 3
- Активація
- Активне
- Ціль
- На себе
- Дія
- Підсилення
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|
| 1 | 133 | 600000 |
| 2 | 153 | 600000 |
| 3 | 170 | 600000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Підсилення | 60 | — |
| Магічний захист | — | ×1.5 |
| Фізичний захист | — | ×1.5 |
| Точність | — | +6 |
| Швидкість бігу | — | +10 → +30 |
| Швидкість атаки | — | ×1.10 → ×1.30 |
| Отримане лікування HP | — | ×0.2 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Paladin | 58 |