Blinding Blow
Активне
- ID уміння
- 321
- Рівні
- 10
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Удар кинджалом
- Умова щодо зброї
- DAGGER
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 2751 | 40 | 90000 |
| 2 | 68 | 2850 | 40 | 90000 |
| 3 | 69 | 2950 | 40 | 90000 |
| 4 | 70 | 3050 | 40 | 90000 |
| 5 | 71 | 3151 | 40 | 90000 |
| 6 | 72 | 3252 | 40 | 90000 |
| 7 | 73 | 3353 | 40 | 90000 |
| 8 | 74 | 3453 | 40 | 90000 |
| 9 | 75 | 3553 | 40 | 90000 |
| 10 | 76 | 3653 | 40 | 90000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Підсилення | 15 | — |
| Обман цілі | — | — |
| Швидкість бігу | — | +40 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Abyss Walker | 66 |
| Plains Walker | 66 |