Spoil
Активне
- ID уміння
- 254
- Рівні
- 11
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Спойл
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 40 | 10000 |
| 2 | 19 | 40 | 10000 |
| 3 | 25 | 40 | 10000 |
| 4 | 31 | 40 | 10000 |
| 5 | 38 | 40 | 10000 |
| 6 | 44 | 40 | 10000 |
| 7 | 50 | 40 | 10000 |
| 8 | 55 | 40 | 10000 |
| 9 | 59 | 40 | 10000 |
| 10 | 63 | 40 | 10000 |
| 11 | 67 | 40 | 10000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Спойл | — | — |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Bounty Hunter | 43 |
| Dwarven Fighter | 10 |
| Scavenger | 20 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |