Dwarven Fighter
Гном
- Раса
- Гном
- Базовий рівень професії
- 1
Наступні професії
Вивчення
| Рівень персонажа | Уміння | Рівень уміння | Вартість у SP |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucky | 1 | 0 |
| 1 | Create Common Item | 1 | 0 |
| 1 | Dwarven Craft | 1 | 0 |
| 1 | Common Craft | 1 | 0 |
| 5 | Weapon Mastery | 1 | 310 |
| 5 | Armor Mastery | 1 | 310 |
| 5 | Create Item | 1 | 310 |
| 10 | Sweeper | 1 | 1 100 |
| 10 | Weapon Mastery | 2 | 1 100 |
| 10 | Armor Mastery | 2 | 550 |
| 10 | Armor Mastery | 3 | 550 |
| 10 | Weight Limit | 1 | 1 100 |
| 10 | Spoil | 1 | 1 100 |
| 15 | Weapon Mastery | 3 | 6 700 |
| 15 | Armor Mastery | 4 | 3 300 |
| 15 | Armor Mastery | 5 | 3 300 |
| 20 | Expertise S | 1 | 0 |
| 20 | Create Common Item | 2 | 0 |
| 28 | Create Common Item | 3 | 0 |
| 36 | Create Common Item | 4 | 0 |
| 40 | Expertise S | 2 | 0 |
| 43 | Create Common Item | 5 | 0 |
| 49 | Create Common Item | 6 | 0 |
| 52 | Expertise S | 3 | 0 |
| 55 | Create Common Item | 7 | 0 |
| 61 | Expertise S | 4 | 0 |
| 62 | Create Common Item | 8 | 0 |
| 70 | Create Common Item | 9 | 0 |
| 76 | Expertise S | 5 | 0 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Квести на професії |