Invocation
Активне
- ID уміння
- 1 430
- Рівні
- 5
- Активація
- Активне
- Ціль
- На себе
- Дія
- Підсилення
- Відповідна книга
- Spellbook: Invocation
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|
| 1 | 27 | 900000 |
| 2 | 28 | 900000 |
| 3 | 30 | 900000 |
| 4 | 33 | 900000 |
| 5 | 34 | 900000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Поступове відновлення MP | — | — |
| Знерухомлення до атаки | 30 | — |
| Фізичний захист | — | ×0.2 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Bishop | 56 |
| Elven Elder | 56 |
| Shillien Elder | 56 |