Turn Undead
Активне
- ID уміння
- 1 400
- Рівні
- 10
- Активація
- Активне
- Ціль
- Нежить
- Дія
- Страх
- Відповідна книга
- Spellbook: Turn Undead
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 41 | 30 | 900 | 20000 |
| 2 | 11 | 43 | 30 | 900 | 20000 |
| 3 | 11 | 44 | 30 | 900 | 20000 |
| 4 | 12 | 46 | 30 | 900 | 20000 |
| 5 | 12 | 48 | 30 | 900 | 20000 |
| 6 | 13 | 49 | 30 | 900 | 20000 |
| 7 | 13 | 51 | 30 | 900 | 20000 |
| 8 | 13 | 52 | 30 | 900 | 20000 |
| 9 | 14 | 53 | 30 | 900 | 20000 |
| 10 | 14 | 55 | 30 | 900 | 20000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Страх | — | — |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Bishop | 56 |
| Elven Elder | 56 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |