Ultimate Defense
Активне
- ID уміння
- 110
- Рівні
- 2
- Активація
- Активне
- Ціль
- На себе
- Дія
- Підсилення
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 1800000 |
| 2 | 21 | 1800000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Посилення зі знерухомленням | 30 | — |
| Фізичний захист | — | +1800 → +3600 |
| Магічний захист | — | +1350 → +2700 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Dark Avenger | 46 |
| Elven Knight | 20 |
| Human Knight | 20 |
| Paladin | 46 |
| Palus Knight | 20 |
| Shillien Knight | 46 |
| Temple Knight | 46 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |