Concentration
Активне
- ID уміння
- 1 078
- Рівні
- 6
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Підсилення
- Відповідна книга
- Spellbook: Concentration
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16 | 400 | 6000 |
| 2 | 6 | 21 | 400 | 6000 |
| 3 | 8 | 31 | 400 | 6000 |
| 4 | 10 | 38 | 400 | 6000 |
| 5 | 11 | 44 | 400 | 6000 |
| 6 | 13 | 51 | 400 | 6000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Підсилення | 1200 | — |
| Параметр переривання | — | −18 → −53 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Cleric | 20 |
| Dark Wizard | 20 |
| Elven Elder | 44 |
| Elven Oracle | 20 |
| Elven Wizard | 20 |
| Human Wizard | 20 |
| Prophet | 44 |
| Shillien Elder | 44 |
| Shillien Oracle | 20 |
| Sorcerer | 44 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |