Prophet
Людина
- Раса
- Людина
- Базовий рівень професії
- 40
- Попередня професія
- Cleric
Наступні професії
| Професія |
|---|
| Hierophant |
Вивчення
| Рівень персонажа | Уміння | Рівень уміння | Вартість у SP |
|---|---|---|---|
| 40 | Anti Magic | 13 | 11 000 |
| 40 | Anti Magic | 14 | 11 000 |
| 40 | Anti Magic | 15 | 11 000 |
| 40 | Boost HP | 1 | 32 000 |
| 40 | Boost Mana | 3 | 32 000 |
| 40 | Fast Spell Casting | 2 | 32 000 |
| 40 | Robe Mastery | 9 | 11 000 |
| 40 | Robe Mastery | 10 | 11 000 |
| 40 | Robe Mastery | 11 | 11 000 |
| 40 | Light Armor Mastery | 9 | 11 000 |
| 40 | Light Armor Mastery | 10 | 11 000 |
| 40 | Light Armor Mastery | 11 | 11 000 |
| 40 | Weapon Mastery | 10 | 11 000 |
| 40 | Weapon Mastery | 11 | 11 000 |
| 40 | Weapon Mastery | 12 | 11 000 |
| 40 | Heavy Armor Mastery | 1 | 11 000 |
| 40 | Heavy Armor Mastery | 2 | 11 000 |
| 40 | Heavy Armor Mastery | 3 | 11 000 |
| 40 | Invigor | 1 | 32 000 |
| 40 | Mental Shield | 2 | 32 000 |
| 40 | Return | 1 | 32 000 |
| 40 | Might | 3 | 32 000 |
| 40 | Resist Fire | 2 | 32 000 |
| 40 | Dryad Root | 10 | 11 000 |
| 40 | Dryad Root | 11 | 11 000 |
| 40 | Dryad Root | 12 | 11 000 |
| 40 | Guidance | 1 | 32 000 |
| 40 | Death Whisper | 1 | 32 000 |
| 40 | Bless Shield | 1 | 32 000 |
| 44 | Anti Magic | 16 | 12 000 |
| 44 | Anti Magic | 17 | 12 000 |
| 44 | Anti Magic | 18 | 12 000 |
| 44 | Boost HP | 2 | 37 000 |
| 44 | Fast HP Recovery | 2 | 37 000 |
| 44 | Fast Mana Recovery | 3 | 37 000 |
| 44 | Robe Mastery | 12 | 12 000 |
| 44 | Robe Mastery | 13 | 12 000 |
| 44 | Robe Mastery | 14 | 12 000 |
| 44 | Light Armor Mastery | 12 | 12 000 |
| 44 | Light Armor Mastery | 13 | 12 000 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Квести на професії |