Hold Undead
Активне
- ID уміння
- 1 042
- Рівні
- 12
- Активація
- Активне
- Ціль
- Нежить
- Дія
- Параліч
- Відповідна книга
- Spellbook: Hold Undead
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 103 | 40 | 400 | 60000 |
| 2 | 28 | 112 | 40 | 400 | 60000 |
| 3 | 31 | 122 | 40 | 400 | 60000 |
| 4 | 32 | 127 | 40 | 400 | 60000 |
| 5 | 33 | 132 | 40 | 400 | 60000 |
| 6 | 35 | 137 | 40 | 400 | 60000 |
| 7 | 36 | 142 | 40 | 400 | 60000 |
| 8 | 37 | 147 | 40 | 400 | 60000 |
| 9 | 38 | 151 | 40 | 400 | 60000 |
| 10 | 39 | 155 | 40 | 400 | 60000 |
| 11 | 40 | 159 | 40 | 400 | 60000 |
| 12 | 41 | 163 | 40 | 400 | 60000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Параліч | 120 | — |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Bishop | 48 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |