Repose
Активне
- ID уміння
- 1 034
- Рівні
- 13
- Активація
- Активне
- Ціль
- Нежить
- Дія
- Скидання агресії
- Відповідна книга
- Spellbook: Repose
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 47 | 30 | 20000 |
| 2 | 13 | 52 | 40 | 20000 |
| 3 | 14 | 56 | 50 | 20000 |
| 4 | 16 | 61 | 60 | 20000 |
| 5 | 16 | 64 | 70 | 20000 |
| 6 | 17 | 66 | 80 | 20000 |
| 7 | 18 | 69 | 90 | 20000 |
| 8 | 18 | 71 | 100 | 20000 |
| 9 | 19 | 74 | 110 | 20000 |
| 10 | 19 | 76 | 120 | 20000 |
| 11 | 20 | 78 | 130 | 20000 |
| 12 | 20 | 80 | 140 | 20000 |
| 13 | 21 | 82 | 150 | 20000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Bishop | 44 |