Sonic Buster
Активне
- ID уміння
- 9
- Рівні
- 34
- Активація
- Активне
- Ціль
- У зоні
- Дія
- Атака із зарядом
- Умова щодо зброї
- SWORD,BLUNT,DUAL,BIGBLUNT,BIGSWORD
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 111 | 40 | 6000 |
| 2 | 53 | 118 | 40 | 6000 |
| 3 | 54 | 124 | 40 | 6000 |
| 4 | 56 | 132 | 40 | 6000 |
| 5 | 57 | 139 | 40 | 6000 |
| 6 | 59 | 147 | 40 | 6000 |
| 7 | 61 | 155 | 40 | 6000 |
| 8 | 62 | 163 | 40 | 6000 |
| 9 | 64 | 172 | 40 | 6000 |
| 10 | 66 | 181 | 40 | 6000 |
| 11 | 66 | 190 | 40 | 6000 |
| 12 | 68 | 199 | 40 | 6000 |
| 13 | 69 | 209 | 40 | 6000 |
| 14 | 71 | 219 | 40 | 6000 |
| 15 | 73 | 229 | 40 | 6000 |
| 16 | 74 | 240 | 40 | 6000 |
| 17 | 76 | 251 | 40 | 6000 |
| 18 | 78 | 262 | 40 | 6000 |
| 19 | 79 | 273 | 40 | 6000 |
| 20 | 81 | 284 | 40 | 6000 |
| 21 | 81 | 296 | 40 | 6000 |
| 22 | 83 | 308 | 40 | 6000 |
| 23 | 84 | 320 | 40 | 6000 |
| 24 | 86 | 332 | 40 | 6000 |
| 25 | 87 | 344 | 40 | 6000 |
| 26 | 89 | 357 | 40 | 6000 |
| 27 | 90 | 369 | 40 | 6000 |
| 28 | 92 | 382 | 40 | 6000 |
| 29 | 93 | 394 | 40 | 6000 |
| 30 | 95 | 407 | 40 | 6000 |
| 31 | 96 | 420 | 40 | 6000 |
| 32 | 97 | 432 | 40 | 6000 |
| 33 | 99 | 445 | 40 | 6000 |
| 34 | 100 | 457 | 40 | 6000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Gladiator | 43 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |