Sonic Storm
Активне
- ID уміння
- 7
- Рівні
- 28
- Активація
- Активне
- Ціль
- У зоні
- Дія
- Атака із зарядом
- Умова щодо зброї
- SWORD,BLUNT,DUAL,BIGBLUNT,BIGSWORD
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 155 | 500 | 13000 |
| 2 | 62 | 163 | 500 | 13000 |
| 3 | 64 | 172 | 500 | 13000 |
| 4 | 66 | 181 | 500 | 13000 |
| 5 | 66 | 190 | 500 | 13000 |
| 6 | 68 | 199 | 500 | 13000 |
| 7 | 69 | 209 | 500 | 13000 |
| 8 | 71 | 219 | 500 | 13000 |
| 9 | 73 | 229 | 500 | 13000 |
| 10 | 74 | 240 | 500 | 13000 |
| 11 | 76 | 251 | 500 | 13000 |
| 12 | 78 | 262 | 500 | 13000 |
| 13 | 79 | 273 | 500 | 13000 |
| 14 | 81 | 284 | 500 | 13000 |
| 15 | 81 | 296 | 500 | 13000 |
| 16 | 83 | 308 | 500 | 13000 |
| 17 | 84 | 320 | 500 | 13000 |
| 18 | 86 | 332 | 500 | 13000 |
| 19 | 87 | 344 | 500 | 13000 |
| 20 | 89 | 357 | 500 | 13000 |
| 21 | 90 | 369 | 500 | 13000 |
| 22 | 92 | 382 | 500 | 13000 |
| 23 | 93 | 394 | 500 | 13000 |
| 24 | 95 | 407 | 500 | 13000 |
| 25 | 96 | 420 | 500 | 13000 |
| 26 | 97 | 432 | 500 | 13000 |
| 27 | 99 | 445 | 500 | 13000 |
| 28 | 100 | 457 | 500 | 13000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Gladiator | 49 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |