Horror
Активне
- ID уміння
- 65
- Рівні
- 13
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Страх
- Відповідна книга
- Spellbook: Horror
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 17 | 80 | 600 | 30000 |
| 2 | 5 | 18 | 80 | 600 | 30000 |
| 3 | 5 | 19 | 80 | 600 | 30000 |
| 4 | 5 | 20 | 80 | 600 | 30000 |
| 5 | 6 | 22 | 80 | 600 | 30000 |
| 6 | 6 | 22 | 80 | 600 | 30000 |
| 7 | 6 | 23 | 80 | 600 | 30000 |
| 8 | 6 | 24 | 80 | 600 | 30000 |
| 9 | 7 | 25 | 80 | 600 | 30000 |
| 10 | 7 | 26 | 80 | 600 | 30000 |
| 11 | 7 | 26 | 80 | 600 | 30000 |
| 12 | 7 | 27 | 80 | 600 | 30000 |
| 13 | 7 | 28 | 80 | 600 | 30000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Страх | — | — |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Dark Avenger | 46 |