Sonic Blaster
Активне
- ID уміння
- 6
- Рівні
- 37
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Атака із зарядом
- Умова щодо зброї
- SWORD,BLUNT,DUAL,BIGBLUNT,BIGSWORD
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 369 | 600 | 10000 |
| 2 | 29 | 392 | 600 | 10000 |
| 3 | 30 | 417 | 600 | 10000 |
| 4 | 30 | 442 | 600 | 10000 |
| 5 | 31 | 469 | 600 | 10000 |
| 6 | 32 | 496 | 600 | 10000 |
| 7 | 33 | 525 | 600 | 10000 |
| 8 | 34 | 555 | 600 | 10000 |
| 9 | 35 | 586 | 600 | 10000 |
| 10 | 36 | 618 | 600 | 10000 |
| 11 | 37 | 651 | 600 | 10000 |
| 12 | 38 | 686 | 600 | 10000 |
| 13 | 39 | 722 | 600 | 10000 |
| 14 | 39 | 758 | 600 | 10000 |
| 15 | 40 | 796 | 600 | 10000 |
| 16 | 41 | 835 | 600 | 10000 |
| 17 | 42 | 875 | 600 | 10000 |
| 18 | 43 | 916 | 600 | 10000 |
| 19 | 44 | 959 | 600 | 10000 |
| 20 | 45 | 1002 | 600 | 10000 |
| 21 | 46 | 1046 | 600 | 10000 |
| 22 | 47 | 1091 | 600 | 10000 |
| 23 | 47 | 1136 | 600 | 10000 |
| 24 | 48 | 1183 | 600 | 10000 |
| 25 | 49 | 1230 | 600 | 10000 |
| 26 | 49 | 1278 | 600 | 10000 |
| 27 | 50 | 1327 | 600 | 10000 |
| 28 | 51 | 1376 | 600 | 10000 |
| 29 | 52 | 1425 | 600 | 10000 |
| 30 | 53 | 1475 | 600 | 10000 |
| 31 | 54 | 1525 | 600 | 10000 |
| 32 | 55 | 1576 | 600 | 10000 |
| 33 | 55 | 1626 | 600 | 10000 |
| 34 | 56 | 1677 | 600 | 10000 |
| 35 | 57 | 1727 | 600 | 10000 |
| 36 | 58 | 1777 | 600 | 10000 |
| 37 | 58 | 1827 | 600 | 10000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Gladiator | 43 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |