Elemental Heal
Активне
- ID уміння
- 58
- Рівні
- 55
- Активація
- Активне
- Ціль
- На себе
- Дія
- Лікування
- Відповідна книга
- Spellbook: Elemental Heal
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 32 | 71 | 10000 |
| 2 | 9 | 34 | 75 | 10000 |
| 3 | 9 | 36 | 80 | 10000 |
| 4 | 11 | 42 | 95 | 10000 |
| 5 | 12 | 45 | 100 | 10000 |
| 6 | 12 | 47 | 106 | 10000 |
| 7 | 13 | 49 | 118 | 10000 |
| 8 | 13 | 52 | 124 | 10000 |
| 9 | 14 | 55 | 130 | 10000 |
| 10 | 15 | 60 | 143 | 10000 |
| 11 | 16 | 63 | 150 | 10000 |
| 12 | 17 | 66 | 157 | 10000 |
| 13 | 18 | 70 | 171 | 10000 |
| 14 | 18 | 70 | 179 | 10000 |
| 15 | 19 | 73 | 187 | 10000 |
| 16 | 20 | 79 | 203 | 10000 |
| 17 | 21 | 82 | 211 | 10000 |
| 18 | 22 | 85 | 219 | 10000 |
| 19 | 23 | 92 | 236 | 10000 |
| 20 | 24 | 95 | 245 | 10000 |
| 21 | 25 | 97 | 254 | 10000 |
| 22 | 25 | 97 | 262 | 10000 |
| 23 | 26 | 101 | 271 | 10000 |
| 24 | 26 | 104 | 281 | 10000 |
| 25 | 27 | 107 | 290 | 10000 |
| 26 | 28 | 111 | 299 | 10000 |
| 27 | 29 | 114 | 308 | 10000 |
| 28 | 30 | 118 | 318 | 10000 |
| 29 | 31 | 121 | 327 | 10000 |
| 30 | 32 | 125 | 337 | 10000 |
| 31 | 32 | 127 | 346 | 10000 |
| 32 | 32 | 127 | 356 | 10000 |
| 33 | 33 | 131 | 365 | 10000 |
| 34 | 34 | 134 | 375 | 10000 |
| 35 | 35 | 138 | 384 | 10000 |
| 36 | 36 | 141 | 393 | 10000 |
| 37 | 36 | 144 | 403 | 10000 |
| 38 | 37 | 148 | 412 | 10000 |
| 39 | 38 | 151 | 421 | 10000 |
| 40 | 39 | 154 | 430 | 10000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Elven Fighter | 15 |
| Elven Knight | 20 |
| Elven Scout | 20 |
| Plains Walker | 40 |
| Silver Ranger | 40 |
| Sword Singer | 40 |
| Temple Knight | 40 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |