Force Blaster
Активне
- ID уміння
- 54
- Рівні
- 49
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Атака із зарядом
- Умова щодо зброї
- DUALFIST
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 143 | 600 | 15000 |
| 2 | 20 | 154 | 600 | 15000 |
| 3 | 21 | 166 | 600 | 15000 |
| 4 | 22 | 193 | 600 | 15000 |
| 5 | 23 | 207 | 600 | 15000 |
| 6 | 24 | 222 | 600 | 15000 |
| 7 | 26 | 256 | 600 | 15000 |
| 8 | 26 | 274 | 600 | 15000 |
| 9 | 27 | 293 | 600 | 15000 |
| 10 | 29 | 334 | 600 | 15000 |
| 11 | 30 | 357 | 600 | 15000 |
| 12 | 31 | 380 | 600 | 15000 |
| 13 | 33 | 431 | 600 | 15000 |
| 14 | 34 | 458 | 600 | 15000 |
| 15 | 35 | 486 | 600 | 15000 |
| 16 | 35 | 516 | 600 | 15000 |
| 17 | 36 | 547 | 600 | 15000 |
| 18 | 37 | 579 | 600 | 15000 |
| 19 | 38 | 612 | 600 | 15000 |
| 20 | 39 | 647 | 600 | 15000 |
| 21 | 40 | 683 | 600 | 15000 |
| 22 | 42 | 721 | 600 | 15000 |
| 23 | 43 | 760 | 600 | 15000 |
| 24 | 44 | 800 | 600 | 15000 |
| 25 | 45 | 842 | 600 | 15000 |
| 26 | 45 | 885 | 600 | 15000 |
| 27 | 46 | 929 | 600 | 15000 |
| 28 | 47 | 974 | 600 | 15000 |
| 29 | 48 | 1021 | 600 | 15000 |
| 30 | 50 | 1069 | 600 | 15000 |
| 31 | 51 | 1118 | 600 | 15000 |
| 32 | 52 | 1169 | 600 | 15000 |
| 33 | 53 | 1220 | 600 | 15000 |
| 34 | 54 | 1272 | 600 | 15000 |
| 35 | 55 | 1326 | 600 | 15000 |
| 36 | 55 | 1380 | 600 | 15000 |
| 37 | 57 | 1435 | 600 | 15000 |
| 38 | 58 | 1491 | 600 | 15000 |
| 39 | 59 | 1548 | 600 | 15000 |
| 40 | 60 | 1605 | 600 | 15000 |
Які професії вивчають
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |