Duel Weakness
Активне
- ID уміння
- 5 160
- Рівні
- 10
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Ослаблення
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 40 | 300000 |
| 2 | 80 | 40 | 300000 |
| 3 | 80 | 40 | 300000 |
| 4 | 80 | 40 | 300000 |
| 5 | 80 | 40 | 300000 |
| 6 | 80 | 40 | 300000 |
| 7 | 80 | 40 | 300000 |
| 8 | 80 | 40 | 300000 |
| 9 | 80 | 40 | 300000 |
| 10 | 80 | 40 | 300000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Ослаблення | 60 | — |
| Фізична шкода у PvP | — | ×0.99 → ×0.90 |
| Шкода фізичних умінь у PvP | — | ×0.99 → ×0.90 |