Double Sonic Slash
Активне
- ID уміння
- 5
- Рівні
- 31
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Атака із зарядом
- Умова щодо зброї
- DUAL
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 918 | 40 | 11000 |
| 2 | 67 | 971 | 40 | 11000 |
| 3 | 69 | 1025 | 40 | 11000 |
| 4 | 71 | 1081 | 40 | 11000 |
| 5 | 73 | 1140 | 40 | 11000 |
| 6 | 75 | 1200 | 40 | 11000 |
| 7 | 77 | 1262 | 40 | 11000 |
| 8 | 77 | 1327 | 40 | 11000 |
| 9 | 79 | 1393 | 40 | 11000 |
| 10 | 81 | 1461 | 40 | 11000 |
| 11 | 83 | 1531 | 40 | 11000 |
| 12 | 85 | 1603 | 40 | 11000 |
| 13 | 87 | 1677 | 40 | 11000 |
| 14 | 89 | 1753 | 40 | 11000 |
| 15 | 91 | 1830 | 40 | 11000 |
| 16 | 92 | 1908 | 40 | 11000 |
| 17 | 93 | 1988 | 40 | 11000 |
| 18 | 95 | 2070 | 40 | 11000 |
| 19 | 96 | 2153 | 40 | 11000 |
| 20 | 98 | 2237 | 40 | 11000 |
| 21 | 100 | 2322 | 40 | 11000 |
| 22 | 102 | 2408 | 40 | 11000 |
| 23 | 104 | 2494 | 40 | 11000 |
| 24 | 105 | 2581 | 40 | 11000 |
| 25 | 107 | 2669 | 40 | 11000 |
| 26 | 109 | 2757 | 40 | 11000 |
| 27 | 110 | 2846 | 40 | 11000 |
| 28 | 112 | 2934 | 40 | 11000 |
| 29 | 113 | 3022 | 40 | 11000 |
| 30 | 115 | 3109 | 40 | 11000 |
| 31 | 116 | 3196 | 40 | 11000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Gladiator | 49 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |