Thunder Storm
Активне
- ID уміння
- 48
- Рівні
- 37
- Активація
- Активне
- Ціль
- Навколо персонажа
- Дія
- Фізична атака
- Умова щодо зброї
- POLE
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Сила вміння | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 351 | 20000 |
| 2 | 56 | 373 | 20000 |
| 3 | 58 | 396 | 20000 |
| 4 | 59 | 420 | 20000 |
| 5 | 60 | 445 | 20000 |
| 6 | 62 | 471 | 20000 |
| 7 | 64 | 499 | 20000 |
| 8 | 66 | 527 | 20000 |
| 9 | 67 | 557 | 20000 |
| 10 | 69 | 587 | 20000 |
| 11 | 71 | 619 | 20000 |
| 12 | 73 | 652 | 20000 |
| 13 | 75 | 686 | 20000 |
| 14 | 76 | 720 | 20000 |
| 15 | 77 | 756 | 20000 |
| 16 | 79 | 794 | 20000 |
| 17 | 81 | 832 | 20000 |
| 18 | 83 | 871 | 20000 |
| 19 | 85 | 911 | 20000 |
| 20 | 87 | 952 | 20000 |
| 21 | 88 | 993 | 20000 |
| 22 | 90 | 1036 | 20000 |
| 23 | 92 | 1080 | 20000 |
| 24 | 93 | 1124 | 20000 |
| 25 | 95 | 1169 | 20000 |
| 26 | 96 | 1214 | 20000 |
| 27 | 98 | 1261 | 20000 |
| 28 | 100 | 1307 | 20000 |
| 29 | 101 | 1354 | 20000 |
| 30 | 103 | 1402 | 20000 |
| 31 | 105 | 1449 | 20000 |
| 32 | 106 | 1497 | 20000 |
| 33 | 108 | 1545 | 20000 |
| 34 | 109 | 1593 | 20000 |
| 35 | 111 | 1641 | 20000 |
| 36 | 112 | 1688 | 20000 |
| 37 | 113 | 1735 | 20000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Оглушення | 9 | — |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Warlord | 40 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |