Divine Heal
Активне
- ID уміння
- 45
- Рівні
- 9
- Активація
- Активне
- Ціль
- На себе
- Дія
- Лікування
- Відповідна книга
- Spellbook: Divine Heal
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 60 | 143 | 10000 |
| 2 | 16 | 63 | 150 | 10000 |
| 3 | 17 | 66 | 157 | 10000 |
| 4 | 18 | 70 | 171 | 10000 |
| 5 | 18 | 70 | 179 | 10000 |
| 6 | 19 | 73 | 187 | 10000 |
| 7 | 20 | 79 | 203 | 10000 |
| 8 | 21 | 82 | 211 | 10000 |
| 9 | 22 | 85 | 219 | 10000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Human Knight | 28 |